XTZ-850A科研級三目連續(xù)變倍體視顯微鏡
【簡單介紹】
【詳細說明】
產(chǎn)品介紹
XTZ-850A科研級三目連續(xù)變倍體視顯微鏡具有的鍍膜技術(shù),觀察時具有的亮度和襯度,以滿足對透明封裝后的芯片特殊檢測標準的使用要求。 具有高分辨率,高清晰度和強立體感等特點。適用于電子線路板、芯片封裝、珠寶鑒定、研相礦本分析、微小精密零件品質(zhì)控制、裝配、、銀行痕跡對比、教學(xué)示范、臨床手術(shù)樣本、農(nóng)業(yè)選種,紡織品檢驗、養(yǎng)殖業(yè)品種優(yōu)選、病理分析??膳鋽z影攝像裝置,連接電腦進行觀察,并可對圖像進行編輯、保存、打印、輸出等操作。
技術(shù)參數(shù)
顯微鏡參數(shù):
序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
01 | 目鏡 | 高眼點大視野目鏡10X(Φ22mm) |
02 | 物鏡 | 0.8X-5X,物鏡變倍比 1∶6.3 |
03 | 總放大倍數(shù) | 8X-50X(選購0.5X、2X大物鏡,20X目鏡可達4X-200X) |
04 | 觀察頭 | 三目,45度傾斜,可360度旋轉(zhuǎn) |
05 | 視場范圍 | 4.4-27.5mm |
06 | 瞳距 | 52-75mm |
07 | 工作距離 | Zui大工作距離115mm |
08 | 調(diào)節(jié)范圍 | 升降調(diào)節(jié)范圍105mm;立桿高300mm |
09 | 載物臺 | 透明玻璃盤(φ125mm) |
10 | 光源 | LED燈照明,110V-240V可調(diào)(上、下光源均是) |
11 | 儀器重量 | 凈重:7.0kg;毛重:8.5kg |
12 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸:28×37×40(cm);包裝尺寸:35×42×64(cm) |
鏡頭參數(shù):
目鏡 | 物鏡 | 工作距離(mm) | 放大倍率 | 視場范圍(mm) |
10X/22 | 0.8X-5X | 115 | 8X-50X | 4.4-27.5 |
可選購件
顯微鏡選購件:
序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
01 | 目鏡 | 大視野 WF15X(Φ15mm)、20X(Φ12mm) |
02 | 大物鏡 | 0.5X、2X |
03 | 測微目鏡 | 10X(Φ20mm) |
04 | 物鏡測微尺 | 0.05mm |
05 | 光源 | 環(huán)形熒光光源、環(huán)形LED光源、雙支冷光源 |
攝像系統(tǒng)選購:
序號 | 名稱 | 參數(shù)及功能 |
01 | USB2.0 CMOS 數(shù)字攝像頭 | 300萬、500萬、800萬、900萬、1000萬、1400萬(具有單張、定時采集圖像、錄像、顯示比例尺、測量、圖像拼接,融合等功能,并可以連接多媒體、打印、等多種輸出方式。) |
02 | USB3.0 CMOS 數(shù)字攝像頭 | 300萬、500萬、850萬、1000萬、1400萬、1800萬(高傳輸速率,具有單張、定時采集圖像、錄像、顯示比例尺、測量、圖像拼接,融合等功能,并可以連接多媒體、打印、等多種輸出方式。) |
03 | CCD數(shù)字攝像頭 | 140萬、200萬、500萬(具有單張、定時采集圖像、錄像、顯示比例尺、測量、圖像拼接,融合等功能,并可以連接多媒體、打印、等多種輸出方式。) |
04 | 單反數(shù)碼相機 | 佳能、尼康、萊卡等以上像素單反相機(具有拍照、錄像等功能) |
05 | CMOS WIFI 相機 | 30萬、720P、1080P、500萬(自帶WIFI熱點,可同時連接多臺電子設(shè)備,具有單張、定時采集圖像、錄像、顯示比例尺、測量、圖像拼接,融合等功能,并可以連接多媒體、打印、等多種輸出方式。) |
裝箱清單
序號 | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 |
01 | 顯微鏡主機 |
| 1 | 臺 |
02 | 三目鏡筒 |
| 1 | 只 |
03 | 目鏡 | 高眼點大視野10X | 1 | 對 |
04 | 斜照明 |
| 1 | 只 |
05 | 眼罩 |
| 1 | 對 |
06 | 防塵罩 |
| 1 | 只 |
07 | 載物板 |
| 各1 | 片 |
08 | 電源線 |
| 1 | 根 |
09 | 隨機附件 | 說明書、合格證、保修卡 | 各1 | 份 |
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:
聯(lián)系人:張小姐
留言:在線留言
商鋪:http://m.onemachine.cn/company_b001247/

QQ交談
