SVB-7045雙目萬向支架連續(xù)變倍體視顯微鏡
【簡單介紹】
【詳細說明】
產(chǎn)品介紹
SVB-7045雙目雙臂萬向支架體視顯微鏡配有萬向支架,可擴大操作范圍,任意方向任意角度觀察物體。該顯微鏡具有視場寬,分辨率高,立體感強等特點,可連續(xù)變倍。
技術(shù)參數(shù)
顯微鏡參數(shù):
序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
01 | 目鏡 | 高眼點大視野目鏡10X(Φ20mm) |
02 | 物鏡 | 0.7X-4.5X,物鏡變倍比 1∶6.4 |
03 | 總放大倍數(shù) | 7X-45X(選購0.5X、2X大物鏡,20X目鏡可達3.5X-180X) |
04 | 觀察頭 | 雙目,視度調(diào)節(jié)±5屈光度,45°傾斜,360°旋轉(zhuǎn) |
05 | 視場范圍 | 5.1-31.2mm |
06 | 瞳距 | 55-77mm |
07 | 工作距離 | Zui大工作距離100mm |
08 | 調(diào)節(jié)范圍 | 立桿高度380mm,水平移動230mm |
09 | 萬向支架 | 360°旋轉(zhuǎn),長短自由伸縮(可根據(jù)用戶要求定制) |
10 | 光源 | 配送環(huán)形LED上光源 |
11 | 儀器重量 | 凈重:20kg;毛重:25kg |
12 | 儀器尺寸 | 21×43×76(cm) |
鏡頭參數(shù):
目鏡 | 物鏡 | 工作距離(mm) | 放大倍率 | 視場范圍(mm) |
10X/20 | 0.7X-4.5X | 100 | 7X-45X | 5.1-31.2 |
可選購件
顯微鏡選購件:
序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
01 | 目鏡 | 大視野 WF15X(Φ15mm)、20X(Φ12mm) |
02 | 大物鏡 | 0.5X、2X |
03 | 測微目鏡 | 10X(Φ20mm) |
04 | 物鏡測微尺 | 0.05mm |
05 | 光源 | 環(huán)形熒光光源、環(huán)形LED光源(四區(qū)可調(diào))、雙支冷光源 |
攝像系統(tǒng)選購:
序號 | 名稱 | 參數(shù)及功能 |
01 | USB2.0 CMOS 電子目鏡 | 35萬、130萬、200萬、300萬、500萬、800萬(具有單張、定時采集圖像、錄像、顯示比例尺、測量、圖像拼接,融合等功能,并可以連接多媒體、打印、等多種輸出方式。) |
02 | USB3.0 CMOS 電子目鏡 | 500萬(具有單張、定時采集圖像、錄像、顯示比例尺、測量、圖像拼接,融合等功能,并可以連接多媒體、打印、等多種輸出方式。) |
03 | 自動對焦電子目鏡 | 500萬(自動對焦,具有單張、定時采集圖像、錄像、顯示比例尺、測量、圖像拼接,融合等功能,并可以連接多媒體、打印、等多種輸出方式。) |
裝箱清單
序號 | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 |
01 | 底座 |
| 1 | 塊 |
02 | 雙目鏡筒 |
| 1 | 只 |
03 | 目鏡 | 高眼點大視野10X | 1 | 對 |
04 | 環(huán)形LED光源 |
| 1 | 套 |
05 | 眼罩 |
| 1 | 對 |
06 | 立柱 |
| 1 | 根 |
07 | 萬向支架 | 雙臂 | 1 | 套 |
08 | 鏡筒托架 |
| 1 | 個 |
09 | 隨機附件 | 說明書、合格證、保修卡 | 各1 | 份 |
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:
聯(lián)系人:張小姐
留言:在線留言
商鋪:http://m.onemachine.cn/company_b001247/

QQ交談
