當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 玻璃器皿>標(biāo)準(zhǔn)口類>密度計(jì)> 工業(yè)在線密度計(jì)
返回產(chǎn)品中心>工業(yè)在線密度計(jì)
| 參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 江蘇鑫威儀表有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 淮安市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/12/20 8:41:48
- 訪問次數(shù) 8
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 玻璃器皿>標(biāo)準(zhǔn)口類>密度計(jì)> 工業(yè)在線密度計(jì)
返回產(chǎn)品中心>| 參考價(jià) | 面議 |
XWMD-1100垂直管道密度計(jì)采用IC多參數(shù)共面法蘭傳感器,可對(duì)各種液體或液態(tài)混合物進(jìn)行在線密度測(cè)量



| 輸出信號(hào) | 兩線制 4-20mA |
| 供電電源 | 24VDC |
| 就地顯示 | 4位半數(shù)字或5位母液晶顯示 |
| 儀表精度 | 0.25%(20℃時(shí)) |
| 重復(fù)精度 | 0.25% |
| 防爆性能 | 防爆放水密封外殼,本質(zhì)安全型防爆 |
| 溫度范圍 | 環(huán)境:-40~85℃;過(guò)程:-20~150℃貯存:-40~100℃;數(shù)顯:-10~60℃ |
| 啟動(dòng)時(shí)間 | 電源接通后5秒啟動(dòng) |
| 靜壓范圍 | 7Mpa |
| 濕度范圍 | 0~99%RH |
| 電氣接口 | M20*1.5 |
| 過(guò)程連接 | 法蘭連接或快裝卡盤(衛(wèi)生性) |
| 接液材質(zhì) | 316L不銹鋼;HC22;PTFE等(可根據(jù)實(shí)際工況定制) |
| 安裝形式 | 垂直式管道安裝 |
| 介質(zhì)流向 | 自下而上 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 外殼材質(zhì) | 鋁合金 |

| 代碼 | 產(chǎn)品名稱 | |||||||
| XWMD-1100 | 管道式在線密度計(jì) | |||||||
| 代碼 | 膜片材質(zhì) | |||||||
| A | 316L不銹鋼 | |||||||
| C | 哈氏合金C22 | |||||||
| Z | 特殊材質(zhì)(根據(jù)介質(zhì)選定) | |||||||
| 代碼 | 介質(zhì)溫度(單位:℃) | |||||||
| N | 常溫 | |||||||
| M | 0-80 | |||||||
| H | 0-120 | |||||||
| S | 特殊要求 | |||||||
| 代碼 | 密度量程(單位:g/cm3) | |||||||
| X | 0-1 | |||||||
| B | 0-1.5 | |||||||
| D | 0-2 | |||||||
| Q | 0-3 | |||||||
| 代碼 | 精度等級(jí) | |||||||
| 1 | 0.25% | |||||||
| 2 | 0.1%(需特殊校訂) | |||||||
| 代碼 | 安裝方式 | |||||||
| F | 法蘭式安裝 | |||||||
| Z | 特殊安裝 | |||||||
| 代碼 | ·輸出信號(hào) | |||||||
| A | 4-20mA | |||||||
| D | RS232(需經(jīng)儀表輸出) | |||||||
| 代碼 | 儀表總高 | |||||||
| N | 850mm(膜片距離500mm) | |||||||
| S | 客戶要求 | |||||||
| HJMD-1100 | A | N | X | 1 | F | A | N | 產(chǎn)品典型訂購(gòu)信息 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: