當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 色譜配件>氣相色譜配件 >流量計(jì)> WTL- 電磁流量計(jì)
返回產(chǎn)品中心>WTL- 電磁流量計(jì)
| 參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 東莞市南力測(cè)控設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 東莞市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2026/1/12 8:35:34
- 訪問次數(shù) 1
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 色譜配件>氣相色譜配件 >流量計(jì)> WTL- 電磁流量計(jì)
返回產(chǎn)品中心>| 參考價(jià) | 面議 |
WTL-電磁流量計(jì) 例:選用一臺(tái)就地顯示型電磁流量計(jì)測(cè)量污水,用戶管道為DN50,要求橡膠材料襯里,不銹鋼電極,4~20mA輸出,無(wú)通訊,上限流量為30m3/h
WTL- 電磁流量計(jì)
例:選用一臺(tái)就地顯示型電磁流量計(jì)測(cè)量污水,用戶管道為DN50,要求橡膠材料襯里,不銹鋼電極,4~20mA輸出,無(wú)通訊,上限流量為30m3/h。型號(hào)應(yīng)為:LDE-50S-M1X100-30
2.測(cè)量范圍的選擇
| 內(nèi)徑(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| Qmin(m3/h) | 0.0283 | 0.0636 | 0.12 | 0.176 | 0.29 | 0.452 | 0.7 | 1.19 |
| Qmax(m3/h) | 4.24 | 9.54 | 16.96 | 26.5 | 43.42 | 67.85 | 106.0 | 179.0 |
| 內(nèi)徑(mm) | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Qmin(m3/h) | 1.8 | 2.82 | 4.41 | 6.36 | 11.3 | 17.6 | 25.4 | 34.6 |
| Qmax(m3/h) | 271.0 | 424.0 | 662.0 | 954.0 | 1690 | 2650 | 3810 | 5190 |
| 內(nèi)徑(mm) | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Qmin(m3/h) | 45.2 | 57.2 | 77.6 | 85.5 | 101.0 | 138.0 | 180.0 | 229.0 |
| Qmax(m3/h) | 6780 | 8570 | 10600 | 12800 | 15200 | 20700 | 27100 | 34300 |
| 內(nèi)徑(mm) | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Qmin(m3/h) | 282.0 | 342.0 | 407.0 | 554.1 | 732.7 | 916.0 | 1131.0 | 1368.4 |
| Qmax(m3/h) | 42400 | 51300 | 61000 | 83121 | 108566 | 137404 | 169635 | 205258 |
3.電極材料的選擇
應(yīng)根據(jù)被測(cè)流體的腐蝕性來(lái)選擇電極的材料,請(qǐng)查有關(guān)手冊(cè),對(duì)于特殊流體應(yīng)作腐蝕性試驗(yàn)
| 材料 | 代號(hào) | 耐腐蝕性能 |
| 316L不銹鋼 | V | 1適用于工業(yè)、生活用水,原水井水,城市污水等中性溶液 |
| 哈氏合金C | HC | 1適用于耐氧化性酸,如硝酸、混酸、鉻酸與硫酸的混合物 |
| 哈氏合金B | HB | 1對(duì)于非氧化酸、堿、鹽如硫酸、磷酸、有良好的腐蝕性 |
| 鈦 | Ti | 耐海水,各種氯化物忽然次氯酸鹽及多種氫氧化物的腐蝕 |
| 鉭 | Ta | 除了外,幾乎能耐一切化學(xué)介質(zhì)的腐蝕。但價(jià)格昂貴 |
| 鉑 | Pt | 適用所有的酸堿鹽溶液(發(fā)煙硫酸及硝酸) |
| 碳化鎢 | W | 具有優(yōu)異的耐磨性能,專用于泥漿、紙漿等磨損性介質(zhì) |
4.內(nèi)襯材料的選擇
應(yīng)根據(jù)被測(cè)介質(zhì)的腐蝕性磨損性和溫度來(lái)選擇內(nèi)襯材料
| 襯里材料 | 耐腐蝕性能 | 工作溫度 | 適用范圍 |
| 氯丁橡膠Ne | 耐一般低濃度酸堿鹽的腐蝕 | -20~70℃ | 工業(yè)用水污水低濃度酸堿鹽 |
| 聚氨酯橡膠PO | 有的耐磨性能,專用于強(qiáng)磨損性漿液,不耐腐 | -10~60℃ | 含固體顆粒的液體(水泥漿礦漿等) |
| 聚全氟乙丙烯FEP | 1耐熱耐腐蝕性與PTFE相當(dāng) | -40~180℃ | 除砂漿等強(qiáng)磨損性介質(zhì)外的所有流體。與PTFE一樣,能用于飲料等有衛(wèi)生要求的介質(zhì) |
| 聚四氟乙烯PTFE | 幾乎可以抵抗所有化學(xué)介質(zhì)的腐蝕,抗磨損性能較差 | -40~180℃ | 不能用于負(fù)壓管道及磨損性較強(qiáng)的流體 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: